Anne ve Bebek Sağlığı Konusunda Tüm Bilgiler

Çocuklarda Boy Kilo Cetveli

Çocuklarda boy kilo oranı nasıl olmalıdır?

Her ebeveynin, bebeği doğduğu andan itibaren çocuğuyla ilgili en çok merak ettiği konulardan birisi çocuğunun boy ve kilosunun normal gelişim gösterip göstermediğidir. Çocuğum yaşına göre kilosu ne kadar olmalı sorusu anne babalar tarafından sıkça sorulan sorulardan biridir, cevabı ise çocuktan çocuğa değişmektedir. Aynı yaş ve boya sahip iki bebek birbirlerinden farklı kas yapılarına ve kiloya sahip olabilir. Her çocuk farklı ölçülerde gelişip büyür. Çocuğun kilosu beslenmesi ile orantılıyken boyu, hem beslenmesi hem de ebeveynlerinden aldığı genetik özelliklerle belirlenir.

Çizelgede bebek ve çocuklarınızın, yaşlarına göre boy ve kilo ortalamalarını görebilirsiniz.

KIZ ÇOCUKLARDA BOY KİLO CETVELİ İÇİN TIKLAYIN

ERKEK ÇOCUK KİLO CETVELİ

Yaş En düşük kilo İdeal kilo En yüksek kilo
Yenidoğan 2,5 kg 3,3 kg 4,3 kg
1 aylık 3,4 kg 4,5 kg 5,7 kg
2 aylık 4,4 kg 5,6 kg 7,0 kg
3 aylık 5,1 kg 6,4 kg 7,9 kg
4 aylık 5,6 kg 7,0 kg 8,6 kg
5 aylık 6,1 kg 7,5 kg 9,2 kg
6 aylık 6,4 kg 7,9 kg 9,7 kg
7 aylık 6,7 kg 8,3 kg 10,2 kg
8 aylık 7,0 kg 8.6 kg 10,5 kg
9 aylık 7,2 kg 8,9 kg 10,9 kg
10 aylık 7,7 kg 9,4 kg 11,5 kg
11 aylık 7,3 kg 9,4 kg 12,1 kg
12 aylık 7,8 kg 9,6 kg 11,8 kg
13 aylık 8,0 kg 9,9 kg 12,1 kg
14 aylık 8,2 kg 10,1 kg 12,4 kg
15 aylık 8,4 kg 10,3 kg 12,5 kg
16 aylık 8,5 kg 10,5 kg 12,9 kg
17 aylık 8,7 kg 10,7 kg 13,2 kg
18 aylık 8,8 kg 10,9 kg 13,5 kg
19 aylık 9,0 kg 11,2 kg 13,7 kg
20 aylık 9,2 kg 11.3 kg 14,0 kg
21 aylık 9,3 kg 11,5 kg 14,3 kg
22 aylık 9,5 kg 11,7 kg 14,5 kg
23 aylık 9,7 kg 11,9 kg 14,8 kg
2 yaş 9,8 kg 12,5 kg 15,1 kg
3 yaş 11,4 kg 14,0 kg 18,0 kg
4 yaş 13,2 kg 16,3 kg 20,9 kg
5 yaş 14,8 kg 18,4 kg 24,3 kg
6 yaş 16,4 kg 20,6 kg 28,1 kg
7 yaş 18,2 kg 22,9 kg 32,1kg
8 yaş 20,0 kg 25,6 kg 37,2 kg
9 yaş 22,0 kg 28,6 kg 42,8 kg
10 yaş 24,1 kg 32 kg 49,1 kg
11 yaş 26,5 kg 35,6 kg 56,0 kg
12 yaş 29,3 kg 39,9 kg 63,0 kg
13 yaş 32,8 kg 45.3 kg 70,0 kg
14 yaş 36,9 kg 50,8 kg 76,7 kg
15 yaş 41,3 kg 56,0 kg 83,0 kg
16 yaş 45,6 kg 60,8 kg 88,7 kg
17 yaş 49,2 kg 64.4 kg 93,6 kg
18 yaş 51,6 kg 66,9 kg 97,1 kg
19 yaş 53,2 kg 68.9 kg 99,1 kg
20 yaş 54,0 kg 70.3 kg 100,8 kg

 

ERKEK ÇOCUK BOY CETVELİ

Yaş En düşük boy İdeal boy En yüksek boy
Yenidoğan 46,3 cm 49,9 cm 53,4 cm
1 aylık 51,1 cm 54,7 cm 58,4 cm
2 aylık 54,7 cm 58,4 cm 62,2 cm
3 aylık 57,6 cm 61,4 cm 65,3 cm
4 aylık 60,0 cm 63,9cm 67,8 cm
5 aylık 61,9 cm 65,9 cm 69,9 cm
6 aylık 63,6 cm 67,6 cm 71,6 cm
7 aylık 65,1 cm 69,2 cm 73,2 cm
8 aylık 66,5 cm 70,6 cm 74,7 cm
9 aylık 67,7 cm 72,0 cm 76,2 cm
10 aylık 69,0 cm 73,3 cm 77,6 cm
11 aylık 70,2 cm 74,5 cm 78,9 cm
12 aylık 71,3 cm 75,7 cm 80,2 cm
13 aylık 72,4 cm 76,9 cm 81,5 cm
14 aylık 73,4 cm 78,0 cm 82,7 cm
15 aylık 74,4 cm 79,1 cm 83,9 cm
16 aylık 75,4 cm 80,2 cm 85,1 cm
17 aylık 76,3 cm 81,2 cm 86,2 cm
18 aylık 77,2 cm 82,3 cm 87,3 cm
19 aylık 78,1 cm 83,2 cm 88,4 cm
20 aylık 78,9 cm 84,2 cm 89,5 cm
21 aylık 79,7 cm 85,1 cm 90,5 cm
22 aylık 80,5 cm 86,0 cm 91,6 cm
23 aylık 81,3 cm 86,9 cm 92,6 cm
2 yaş 82,1 cm 87,8 cm 93,6 cm
3 yaş 89,1 cm 96,1 cm 103,1 cm
4 yaş 94,3 cm 102,2 cm 110,2 cm
5 yaş 100,1 cm 108,9 cm 117,5 cm
6 yaş 105,9 cm 115,4 cm 124,8 cm
7 yaş 111,7 cm 121,8 cm 132,0cm
8 yaş 117,3 cm 127,9 cm 139,0 cm
9 yaş 122,2 cm 133,5 cm 145,4 cm
10 yaş 126,5 cm 138,6 cm 151,3 cm
11 yaş 130,6 cm 143,5 cm 157,0 cm
12 yaş 135,4 cm 149,1 cm 163,4 cm
13 yaş 141,5 cm 156.1 cm 171,0 cm
14 yaş 148,2 cm 163,8 cm 178,5 cm
15 yaş 154,4 cm 169,9 cm 184,0 cm
16 yaş 158,5 cm 173,7 cm 187,0 cm
17 yaş 161,2 cm 175.3 cm 188,6 cm
18 yaş 162,1 cm 176,2 cm 189,4 cm
19 yaş 163,5 cm 176.6 cm 189,9 cm
20 yaş 163,3 cm 176.8 cm 190,2 cm

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku